
Estimados colegas:
Se informa que a partir del 1° de Enero de 2011 cambia el valor de la matrícula así como también el importe de la Unidad de Trabajo Social (U.T.S.) de acuerdo a lo dispuesto por la Asamblea Anual Ordinaria de fecha 7 de Agosto de 2010.
| ACTIVIDADES | U.T.S. | MONTO |
| A - INDIVIDUAL - FAMILIAR | ||
| Consulta | 12 | $120 |
| Entrevista | 14 | $140 |
| Entrevista Domiciliaria | 20 | $200 |
| Informe Social | 56 | $560 |
| Diagnóstico Familiar | 138 | $1380 |
| B - GRUPAL | ||
| Etapa Organizacional | 96 | $960 |
| Diagnóstico Grupal | 96 | $960 |
| Coordinación Grupal | 17 | $170 |
| Informe Grupal Seguimiento individual y Grupal) | 96 | $960 |
| C - INSTITUCIONAL | ||
| Investigación | 360 | $3600 |
| Diagnóstico | 240 | $2400 |
| Informe Institucional | 120 | $1200 |
| Organización de Servicios Sociales | 12 ⁄ hora | $120 ⁄ hora |
| D - COMUNITARIO | ||
| Investigación | 523 | $5230 |
| Elaboración de Proyectos | 960 | $9600 |
| Ejecución y/o Implementación de Proyectos | 12 ⁄ hora | $120 ⁄ hora |
| Diseño de Encuestas | 240 | $2400 |
| Aplicación de la Encuesta (Valor Mínimo) | 12 | $960 |
| Elaboración de Diagnóstico barrial – local – regional o fenómeno | 144 | $1440 |
| Auditoría de Planes, Programas o Proyectos | 12 ⁄ hora | $120 ⁄ hora |
| Gerenciamiento Social | 12 ⁄ hora | $120 ⁄ hora |
| E - DOCENCIA Y CAPACITACIÓN | ||
| Jornada | 12 ⁄ hora cátedra | $120 ⁄ hora |
| Taller | 12 ⁄ hora cátedra | $120 ⁄ hora |
| Seminario | 18 ⁄ hora cátedra | $180 ⁄ hora |
| Curso | 18 ⁄ hora cátedra | $180 ⁄ hora |
| Grupo de estudio o similar (2 a 6 integrantes) | 24 ⁄ hora cátedra | $240 ⁄ hora |
| F - SUPERVISIÓN | ||
| Individual | 29 ⁄ entrevista | $290 ⁄ entrevista |
| Grupal (hasta 3 miembros) | 41 | $410 |
| Programas y⁄o Proyectos | 960 | $9600 |
| Institucional | 96 ⁄ entrevista | $960 ⁄ entrevista |
| Informe de Supervisión | 36 | $360 |
| G - PERICIAS | ||
| Informe Socio ambiental | 96 | $960 |
| Régimen de visitas asistidas | 30 ⁄ hora | $300 ⁄ hora |
| Evaluación Institucional | 144 | $1440 |
| H - MEDIACIÓN | ||
| Valor hora | 24 | $240 |
| Mediación rehusada por el requerido | 24 | $240 |
| I - ASESORÍA | ||
| Asesoramiento | 12 ⁄ hora | $120 ⁄ hora |
En virtud de la complejidad de la tarea y de la diversidad de situaciones posibles, a los efectos de presupuestar se sugiere tener en cuenta los siguientes parámetros: